Neuwagenfinanzierung
Die klassischen Finanzierungsangebote stellen wir Ihnen auf dieser Seite für Neuwagen vor. Dabei nehmen wir gleichbleibende Monatsraten an, und stellen Ihnen nur die Sonderangebote für Neuwagenfinanzierungen vor, die mit einem Einstiegszinssatz von unter 5,00 % effektiver Jahreszins finanziert werden.
Die folgende Tabelle ist von Dezember 2008. In diesem Zusammenhang muss man bedenken, dass die günstigen Finanzierungsangebote der Autobanken immer zeitlich begrenzt sind. Deshalb werden solche Finanzierungsangebote als Sonderangebote ausgewiesen und sind immer für spezielle Modellwagen kalkuliert oder an bestimmte Vertragskonditionen gebunden.
Folgend bieten wir Ihnen mit dieser Tabelle ein Beispiel, in welchem Rahmen sich die Sonderangebote für Neuwagenfinanzierungen bewegen:
| Neuwagen | Autobank | Effektiver Zinssatz p.a.* | Lauf- zeiten |
Anzahlung | |||||
| Alfa Romeo | Alfa Romeo Bank | 0 – 8,49 % | 12 – 96 Monate | individuell | |||||
| Chevrolet | GMAC Bank | 0 – 5,25 % | 12 – 36 Monate | individuell | |||||
| Chrysler | Mercedes-Benz Bank | 2,99 – 4,49% | 12 – 48 Monate | keine | |||||
| Fiat | Fiat Bank | 0 – 8,49 % | 12 – 96 Monate | individuell | |||||
| Jaguar | Jaguar Financial Service | 0,9 – 2,9 % | 12 – 72 Monate | keine | |||||
| Jeep | Mercedes-Benz Bank | 4,49 % | 12 – 48 Monate | keine | |||||
| Mercedes | Mercedes-Benz Bank | 3,99 % | 12 – 48 Monate | keine | |||||
| Opel | GMAC Bank | 0 – 4,9 % | 12 – 48 Monate | individuell | |||||
| Peugot | Peugot Bank | 0 – 8,99 % | 12 – 84 Monate | individuell | |||||
| Renault | Renault Bank | 0 – 8,65 % | 12 – 72 Monate | individuell | |||||
| Saab | GMAC Bank | 0 – 5,75 % | 12 – 36 Monate | individuell | |||||
| Smart | Mercedes-Benz Bank | 3,99 % | 12 – 48 Monate | keine | |||||
| Volvo | Volvo Auto Bank | 2,99 – 3,99 % | 12 – 72 Monate | individuell | |||||
| VW | Volkswagen Bank | 3,9 % | 12 – 48 Monate | individuell | |||||
| alle | GE-Money Bank | 4,99 – 14,5 % | 12 – 84 Monate | keine | |||||
| Stand: Dezember 2008 | |||||||||
Wie Sie bereits wissen, gibt es neben den unterschiedlichen Angeboten der klassischen Finanzierung auch teilweise Sonderkonditionen, wenn Sie ihren Autokredit online beantragen, oder Sonderangebote für andere Finanzierungsmodelle wie die Drei-Wege-Finanzierung, bei der ebenfalls wie bei der klassischen Finanzierung feste monatliche Raten fällig sind und zusätzlich am Ende der Laufzeit eine hohe Schlussrate von ca. 40 Prozent fällig wird, wenn sich Kreditnehmer für den Kauf des Autos entschieden hat. Natürlich läßt sich die Schlussrate ebenfalls finanzieren.
Empfehlung der Redaktion:
Der Kredit der Creditplus mit einem Zinssatz ab 3,59 % p.a., für Kreditsummen zwischen 500,- Euro und 50.000,- Euro.
Creditplus Kredit – Informieren und beantragen >>>
